28 Haziran 2010 Pazartesi

Yıllar itibariyle 3 Aylık USD kurları tablosu (1976 - 2010)

YILLAR İTİBARİYLE DOLAR KURLARI
YILLAR 3. Ay Sonu 6. Ay Sonu 9. Ay Sonu 12. Ay Sonu
1976 15,50 16,00 16,00 16,50
1977 17,50 17,50 19,25 19,25
1978 25,00 25,00 25,00 25,00
1979 25,00 35,00 35,00 35,00
1980 70,00 78,00 80,00 89,25
1981 95,65 109,60 121,00 132,30
1982 146,55 164,00 174,45 184,90
1983 203,90 219,35 243,45 280,00
1984 319,00 368,10 406,75 442,50
1985 490,40 534,05 542,20 574,00
1986 658,25 675,35 691,95 755,90
1987 776,00 850,30 931,40 1.018,35
1988 1.220,70 1.385,85 1.649,01 1.813,02
1989 2.025,44 2.138,08 2.241,51 2.311,37
1990 2.480,03 2.648,69 2.739,51 2.927,13
1991 3.715,55 4.302,38 4.718,54 5.074,83
1992 6.241,49 6.868,24 7.317,34 8.555,85
1993 9.451,06 10.860,24 12.081,79 14.458,03
1994 22.137,64 31.163,55 34.038,79 38.418,00
1995 41.864,00 43.888,00 48.664,00 61.054,00
1996 70.523,00 81.224,00 90.927,00 107.505,00
1997 126.270,00 146.670,00 172.810,00 204.750,00
1998 240.710,00 265.050,00 275.890,00 312.720,00
1999 365.579,00 418.189,00 459.780,00 540.098,00
2000 588.318,00 618.985,00 663.434,00 671.765,00
2001 1.056.544,00 1.267.415,00 1.532.969,00 1.439.567,00
2002 1.332.489,00 1.602.733,00 1.648.669,00 1.634.501,00
2003 1.708.213,00 1.421.717,00 1.376.707,00 1.395.835,00
2004 1.311.286,00 1.485.911,00 1.497.696,00 1.342.100,00
2005 1,3706 1,3413 1,3406 1,3430
2006 1,3427 1,6029 1,4919 1,4131
2007 1,3861 1,3147 1,2100 1,1647
2008 1,2765 1,2237 1,2316 1,5123
2009 1,6880 1,5301 1,4820 1,5057
2010 1,5215


Hiç yorum yok: