28 Haziran 2010 Pazartesi

1974 - 2003 arası GÜNLÜK ve AYLIK ASGARİ ÜCRET

1974 - 2003 arası GÜNLÜK ve AYLIK ASGARİ ÜCRET

16 YAŞINI DOLDURANLAR 16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR
Yürürlük Tarihleri Günlük Aylık Değ. % Günlük Aylık Değ. %
01.07.1974 - 31.05.1976 40 1.200 - 34 1.020 -
01.06.1976 - 31.12.1977 60 1.800 50.0 50 1.500 47.1
01.01.1978 - 30.04.1979 110 3.300 83.3 70 2.100 40.0
01.05.1979 - 30.04.1981 180 5.400 63.6 120 3.600 71.4
01.05.1981 - 31.12.1982 333.33 10.000 85.2 223 6.690 85.8
01.01.1983 - 31.03.1984 540 16.200 62.0 370 11.100 65.9
01.04.1984 - 30.09.1985 817.5 24.525 51.4 562.5 16.875 52.0
01.10.1985 - 30.06.1987 1.380 41.400 68.8 950 28.500 68.9
01.07.1987 - 30.06.1988 2.475 74.250 79.3 1.710 51.300 80.0
01.07.1988 - 31.07.1989 4.200 126.000 69.7 2.895 86.850 69.3
01.08.1989 - 31.07.1990 7.500 225.000 - 5.175 155.250 -
01.08.1990 - 31.07.1991 13.800 414.000 84.0 10.125 303.750 95.7
01.08.1991 - 31.07.1992 26.700 801.000 93.5 19.590 587.700 93.5
01.08.1992 - 31.07.1993 48.300 1.449.000 80.9 37.230 1.116.900 90.0
01.08.1993 - 31.07.1994 83.250 2.497.500 72.4 67.950 2.038.500 82.5
01.09.1994 - 31.08.1995 139.125 4.173.750 67.1 116.250 3.487.500 71.1
01.09.1995 - 31.07.1996 282.000 8.460.000 102.7 236.250 7.087.500 103.2
01.08.1996 - 31.07.1997 567.000 17.010.000 101.1 480.000 14.400.000 103.2
01.08.1997 - 31.07.1998 1.181.250 35.437.500 108.3 997.500 29.925.000 107.8
01.08.1998 - 31.12.1998 1.594.650 47.839.500 35.0 1.655.475 40.664.250 35.9
01.01.1999 - 30.06.1999 2.602.500 78.075.000 63.2 2.212.125 66.363.750 63.2
01.07.1999 - 31.12.1999 3.120.000 93.600.000 19.9 2.652.000 79.560.000 19.9
01.01.2000 - 31.06.2000 3.660.000 109.800.000 17.3 3.120.000 93.600.000 17.6
01.07.2000 - 31.12.2000 3.960.000 118.800.000 8.2 3.375.000 101.250.000 8.2
01.01.2001 - 30.06.2001 4.665.000 139.950.000 17.8 3.965.250 118.957.500 17.5
01.07.2001 - 31.07.2001 4.898.250 146.947.500 5.0 4.164.000 124.920.000 5.0
01.08.2001 - 31.12.2001 5.598.000 167.940.000 14.29 4.758.300 142.749.000 14.27
01.01.2002 - 30.06.2002 7.400.025 222.000.750 32.19 6.290.025 188.700.750 32.19
01.07.2002 - 31.12.2002 8.362.500 250.875.000 13.01 7.107.000 213.210.000 12.99
01.01.2003 - 31.12.2003 10.250.500 306.000.000 21.97 8.550.000 256.500.000 20.30

Hiç yorum yok: